骆驼股份 2018-03-21 浏览次数:850次
基 础 信 息 | 单位名称 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 组织机构代码 | 9142060079594061xr |
法定代表人 | 高国兴 | 营业执照注册号 | 9142060079594061xr | |
凯发k8娱乐真人旗舰厅的联系方式 | 0710-3345977 | 地址 | 湖北省襄阳市高新区无锡路18号 | |
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 驼集团新能源电池有限公司成立于2007年,系骆驼集团股份有限公司全资子公司。自成立以来,公司一直致力于动力型锂离子电池和储能用锂离子电池的研发、制造及电池模组的pack研发、制造与销售。目前已形成年产7亿wh动力电池生产能力。 公司目前已经在锂离子电池方面具备了较强的生产经验积累与较大的生产规模,为了扩大市场份额,公司投资174400万元新建2栋厂房并对现有5栋厂房进行改造,新增电芯生产及装配工艺设备,形成与43亿wh动力电池生产能力相匹配的材料、产品仓贮、研发办公等条件,产品质量达到同行中高等水平。 | |||
排 污 信 息 | 主要污染物名称 | 废水:cod 、nh3-n、ss; 废气:so2、nox、非甲烷总烃。 | 排放方式 | 处理达标排放 |
废水排放口数量 | 1个 | 废气排放口数量 | 7个 | |
污染物排放浓度 | 废水: ph:6.69,cod:139mg/l,nh3-n:20mg/l,ss:39mg/l 废气: 非甲烷总烃: 6-36 mg/m³、so2 :8mg/m³、nox:30mg/m³、烟尘:3.2 mg/m³ | 排放总量 | 废水:cod:2.2吨/年, nh3-n:0.23吨/年 废气:非甲烷总烃:0.385吨/年、so2 :0.098吨/年、nox:0.366吨/年、烟尘:0.039吨/年 | |
污染物排放标准 | 电池工业污染物排放标准(gb30484—2013)表2的标准要求 | 超标情况 | 达标排放 | |
防治污染设施的建设和运行情况 | 三级污水沉淀池2个,65立方米;初期雨水收集池一个,35立方米;化粪池两个,70立方米,所有设施运行正常; | |||
建设项目环境影响评价 | 已通过环评验收,审批文号(襄高审批发〔2016〕19号) | |||
突发环境应急预案 | 已制定环境应急预案 | |||
备注 |
一、凯发k8娱乐官网版的简介
骆驼集团新能源电池有限公司成立于2007年,位于湖北襄阳,系骆驼集团股份有限公司全资子公司。新能源公司注册资本4亿人民币,公司致力于动力储能型锂离子电池的研发、制造及pack电池模组的研发、制造与销售,生产厂区380亩及6栋生产厂房,用于建设年产7亿瓦时动力锂离子电池生产基地。
新能源公司组建一流的研发队伍,与清华大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、天津大学等建立联合试验室,同时,积极拓展与海外前沿科技进行多边交流,与美国加州锂电(california lithium battery)签订战略合作协议,突破技术壁垒。目前,公司已形成独具特色的磷酸铁锂和三元锂电池制造工艺。
a) 目前生产能力: b) 主要电池材料体系: c) 主要生产产品:
(1)铝壳电池: (1)磷酸铁锂 石墨体系; (1)动力电池;
(2)软包电池: (2)三元材料 石墨体系; (2)启停/启动电池;
(3)lto 三元材料体系; (3)锂离子储能电池;
2015 再次通过了由cqc认证的iso9001:2008质量管理体系认证。
2016 再次通过了由tlc认证的通信行业产品认证。
2016 再次通过了由tüv认证的iso/ts16949:2009汽车行业质量管理体系认证 。
二、2016年污染物排放情况
1、生活废水排放情况
监测项目 | 电池工业污染物排放标(gb30484—2013)表2的标准要求(单位:mg/l,ph除外) | 2017年实测值(单位:mg/l,ph除外) | 是否达标 |
ph值 | 6—9 | 6.69 | 达标 |
化学需氧量(cod) | 350 | 139 | 达标 |
悬浮物(ss) | 140 | 39 | 达标 |
氨氮(nh3-n) | 30 | 20 | 达标 |
2、现阶段生产废水经三级沉淀池收集预处理后,委托东风(襄阳)能源开发有限公司进行转运处理;生活废水经标准化化粪池处理后在厂区总排放口达标排放。
3、废气排放情况
采样点位 | 采样频次 | 检测项目 | 排放限值 | 检测结果(mg/m³) | 是否达标 |
厂界西侧 | 第一次 | 颗粒物 | 0.3 | 0132 | 达标 |
第一次 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.411 | 达标 | |
厂界东侧 | 第二次 | 颗粒物 | 0.3 | 0.226 | 达标 |
第二次 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.468 | 达标 |
4、厂界噪声监测情况
测点位置 | 昼间 | 夜间 | 是否达标 | ||
主要声源 | 测量值leq[db(a)] | 主要声源 | 测量值leq[db(a)] | ||
东厂界外北侧 | 环境噪音 | 47.5 | 环境噪音 | 45.3 | 达标 |
南厂界外东侧 | 环境噪音 | 47.6 | 环境噪音 | 46.9 | 达标 |
西厂界外南侧 | 交通噪音 | 56.0 | 交通噪音 | 45.8 | 达标 |
北厂界外西侧 | 环境噪音 | 48.1 | 环境噪音 | 47.6 | 达标 |
三、公司行政审批、验收情况
骆驼集团新能源电池有限公司严格执行建设项目环保“三同时”制度,依法取得了环保部门出具的一期环境影响评价批复文件(襄高审批发【2016】19号),一期项目已完成环保竣工验收。同时,公司依法取得了环保部门出具的二期环境影响评价批复文件(襄高审批发【2018】11号),二期项目筹备建设中。
四、环境管理组织机构及管理情况
公司设立了专职的环境管理机构,配备了专职的环境管理人员和兼职管理人员,对公司的环境进行日常检查和监督;为了加强公司的环境保护管理,根据国家相关法律法规的要求,我公司制定了完善的环境管理制度,如《环境污染事故应急救援预案》、《重大事故应急救援预案》等,并定期组织员工学习培训有关环境保护相关内容,宣传国家环境信息的知识,开展事故应急救援演练等。
五、其它环境情况说明
我公司承诺严格执行并遵守国家和地方的环保法律法规,定期公开公司的环境信息,接受社会公众的监督。
骆驼集团新能源电池有限公司
2018年3月21日