骆驼股份 2017-05-17 浏览次数:659次
骆驼集团新能源电池有限公司环境信息公开表
一、企业基本信息
基础信 息 | 单位名称 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 组织机构代码 | 9142060079594061xr |
法定代表人 | 杨诗军 | 营业执照注册号 | 9142060079594061xr | |
凯发k8娱乐真人旗舰厅的联系方式 | 0710-3345977 | 地址 | 湖北省襄阳市高新区无锡路18号 | |
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 新能源公司注册资本4亿人民币,公司致力于动力储能型锂离子电池的研发、制造及pack电池模组的研发、制造与销售,动力锂离子电池生产基地380余亩,现已建设成年产7亿瓦时动力锂离子电池生产车间。 | |||
排污信 息 | 主要污染物名称 | 废水:cod 、nh3-n、ss;废气:非甲烷总烃 | 排放方式 | 处理达标排放 |
排放口数量 | 1个 | 排放口分布情况 | ||
排放浓度 | 废水: ph:7.25,cod:11.9mg/l,nh3-n:2.84mg/l,ss:11mg/l, 废气:7.92-14mg/m³ | 排放总量 | 废水:cod:2.2吨/年, nh3-n:0.23吨/年 | |
污染物排放标准 | 废水:ph6-9,cod≤70mg/l,nh3-n≤10mg/l,ss≤50mg/l,tp≤0.5mg/l,tn≤15mg/l, 废气:非甲烷总烃≤50mg/m³ | 超标情况 | 达标排放 | |
防治污染设施的建设和运行情况 | 三级污水沉淀池3个,90立方米,运行正常; | |||
建设项目环境影响评价 | 已进行环评,审批文号(襄高审批发〔2016〕19号) | |||
突发环境应急预案 | 已制定环境应急预案 | |||
备注 |
二、2016年污染物排放情况
1.废水排放情况
监测项目 | 排放限值(单位:mg/l,ph除外) | 2016年实测值(单位:mg/l,ph除外) | 是否达标 |
ph值 | 6—9 | 7.25 | 达标 |
化学需氧量(cod) | 70 | 11.9 | 达标 |
悬浮物(ss) | 50 | 11 | 达标 |
氨氮(nh3-n) | 10 | 2.84 | 达标 |
2.废气排放情况
采样点位 | 采样频次 | 检测项目 | 排放限值 | 检测结果(mg/m³) | 是否达标 |
南厂界上风向 | 第一次 | 颗粒物 | 0.3 | 0.102 | 达标 |
第一次 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.86 | 达标 | |
南厂界上风向 | 第二次 | 颗粒物 | 0.3 | 0.121 | 达标 |
第二次 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.80 | 达标 |
3.厂界噪声监测情况
测点位置 | 昼间 | 夜间 | ||||
监测时段 | 主要声源 | 测量值leq[db(a)] | 监测时段 | 主要声源 | 测量值leq[db(a)] | |
东厂界外1米 | 14:00—14:01 | 无 | 50.6 | 22:01—22:02 | 无 | 46.1 |
南厂界外1米 | 14:05—14:06 | 无 | 53.5 | 22:07—22:08 | 无 | 48.0 |
西厂界外1米 | 14:11—14:12 | 无 | 51.2 | 22:16—22:17 | 无 | 46.8 |
北厂界外1米 | 14:16—14:17 | 无 | 51 | 22:23—22:24 | 无 | 46.6 |
附件:环境监测报告(部分)
三、环境管理组织机构及管理情况
公司设立了专职的环境管理机构,配备了专职的环境管理人员和兼职管理人员,对公司的环境进行日常检查和监督;为了加强公司的环境保护管理,根据国家相关法律法规的要求,我公司制定了完善的环境管理制度,如《环境污染事故应急救援预案》、《重大事故应急救援预案》等,并定期组织员工学习培训有关环境保护相关内容,宣传国家环境信息的知识,开展事故应急救援演练等。
四、其它环境情况说明
我公司承诺严格执行并遵守国家和地方的环保法律法规,接受社会公众的监督。